Frauen
Platz St-Nr. Name Vorname AK Verein SW Rad Lauf Gesamt
1 49 Haase Diana W30 1 Moritzburger Triathlonverein  0:26:31 1 1:17:35 1 0:48:48 1 2:32:54
2 50 Hänsel Jana W   1 Moritzburger Triathlon  0:28:25 2 1:20:41 2 0:50:10 2 2:39:16
3 40 Haubold Tina Sabine W25 1 SV  Lichtenstein  0:33:01 3 1:23:56 3 0:52:17 4 2:49:14
4 37 Haupt Andrea  W40 1 Pulsschlag Erzgebirge  0:34:32 4 1:27:51 4 0:51:42 3 2:54:05
5 9 Herrmann Antje W40 2 Buhawa Warriors  0:35:27 5 1:40:35 5 1:03:20 5 3:19:22
Männer
Platz St-Nr. Name Vorname AK Verein SW Rad Lauf Gesamt
1 36 Tittel Thomas M30 1 Stadtwerke Team Leipzig  0:20:29 1 1:07:18 2 0:38:57 3 2:06:44
2 14 Mäde Stefan  M40 1 zeppelin-team osc potsdam  0:23:49 5 1:07:28 4 0:36:45 1 2:08:02
3 75 Dunse Matthias M25 1 SG Kesser Sachse 0:22:54 3 1:06:47 1 0:40:14 5 2:09:55
4 19 Neise Carsten M25 2 TV Dresden Team Erdinger  0:23:50 6 1:07:29 5 0:38:47 2 2:10:06
5 1 Brunner Toni M20 1 SG Adelsberg 0:23:48 4 1:07:49 6 0:40:20 6 2:11:57
6 39 Poerner Gernot M30 2 Bike-Center Leipzig  0:23:59 9 1:11:29 10 0:39:50 4 2:15:18
7 42 Hümbert Martin M25 3 Zeppelin-Team OSC Potsdam  0:24:22 11 1:12:12 12 0:40:34 10 2:17:08
8 53 Britz Mario M30 3 Bike- Center- Leipzig  0:21:55 2 1:13:01 13 0:44:51 18 2:19:47
9 58 Knedel Dirk M35 1 SV Zwickau  1904  0:24:35 12 1:15:02 21 0:40:27 9 2:20:04
10 3 Flache Uwe M40 2 Chemnitz 0:24:15 10 1:14:56 20 0:41:45 13 2:20:56
11 68 Lange Lars M30 4 WSV 08 Johanngeorgenstadt  0:29:24 30 1:10:12 7 0:41:43 12 2:21:19
12 51 Mahler Jens M40 3 SC DHfK Leipzig   0:23:53 7 1:13:15 15 0:45:17 21 2:22:25
13 66 Berthel Andre M30 5 Zwönitzer HSV 1928 0:26:37 17 1:10:37 8 0:45:34 22 2:22:48
14 63 Herfurth Uwe M35 2 SV Zwickau  1904  0:26:00 14 1:11:05 9 0:46:12 25 2:23:17
15 79 Eger Mirko M25 4 Pulsschlag Erzgebirge  0:32:04 42 1:12:06 11 0:40:23 8 2:24:33
16 48 Becher Lars M35 3 Gebirgsjägerkasserne Schneeberg  0:26:39 18 1:14:28 17 0:43:46 15 2:24:53
17 77 Günther Marcus M25 5 Zwönitzer HSV 1928 0:43:50 16 2:25:02
18 46 Baunier Thorsten M40 4 SV Elbland Coswig 0:28:18 25 1:16:31 24 0:41:35 11 2:26:24
19 13 Liebelt Markus M15 1 SV 07 Annaberg-Buchholz  0:26:26 15 1:15:43 23 0:45:13 20 2:27:22
20 41 Gebhardt Gerold M25 6 RSV  Wingerode  0:28:11 23 1:13:10 14 0:46:04 24 2:27:25
21 78 Schulz Andreas M40 5 Leipzig 0:35:15 47 1:07:22 3 0:45:09 19 2:27:46
22 65 Altherr Alexander M25 7 TSV 92 Freiberg 0:26:43 19 1:15:42 22 0:46:59 29 2:29:24
23 38 Kerkel Thomas M25 8 TSV 92 Freiberg  0:31:23 38 1:17:49 26 0:40:20 7 2:29:32
24 52 Gruhle Torsten M40 6 ACL Leipzig  0:28:21 27 1:14:37 19 0:46:42 28 2:29:40
25 2 Feldt Thomas M30 6 Bikeland 262  0:31:27 39 1:14:23 16 0:43:57 17 2:29:47
26 29 Stimpel Christoph M20 2 Team  Klinikum Nürnberg  0:26:50 21 1:18:32 27 0:46:22 27 2:31:44
27 60 Mieth Steffen M30 7 TSV 92 Freiberg 0:28:20 26 1:14:31 18 0:48:55 36 2:31:46
28 80 Eger Dirk M35 4 Pulsschlag 0:30:05 32 1:16:32 25 0:45:51 23 2:32:28
29 74 Baumgärtel Daniel M35 5 SSV Blau Weiß Gersdorf 0:23:57 8 1:21:27 35 0:47:32 32 2:32:56
30 62 Frost Norbert M50 1 SV 04 Zwickau 0:27:06 22 1:18:45 28 0:50:34 42 2:36:25
31 70 Heintke Thomas M25 9 SSV Blau Weiß Gersdorf 0:26:43 20 1:18:55 29 0:51:48 44 2:37:26
32 11 Krause Gerald M50 2 MSV Meusegast  0:47:19 31 2:38:14
33 43 Modler Jens M40 7 TSV Flöhe 1848 e.V. 0:31:47 41 1:20:19 33 0:46:17 26 2:38:23
34 59 Makosch Holger M35 6 ATSV Gebirge Gelobtland 0:30:54 34 1:21:18 34 0:47:41 33 2:39:53
35 72 Vorwerk Oliver M25 10 SSV Blau Weiß Gersdorf 0:29:06 29 1:19:13 30 0:52:15 45 2:40:34
36 16 Thiel Thomas M35 7 Olbernhau  0:33:31 44 1:19:33 31 0:48:40 35 2:41:44
37 69 Schneider Andreas M45 1 SSV Blau-Weiß Gersdorf 0:25:45 13 1:23:37 41 0:53:13 47 2:42:35
38 28 Rudolph Tino M35 8 RTC Glauchau  0:32:19 43 1:23:25 40 0:47:13 30 2:42:57
39 4 Goller Jürgen M45 2 0:31:05 35 1:28:41 49 0:43:17 14 2:43:03
40 71 Lang Marco M35 9 SSV Blau-Weiß Gersdorf 0:26:36 16 1:20:01 32 0:56:31 53 2:43:08
41 61 Makosch Jens M35 10 ATSV Gebirge Gelobtland 0:34:25 46 1:22:24 36 0:49:27 38 2:46:16
42 35 Ziegenhorn Marvin M25 11 SG Elbe/Saale  0:31:28 40 1:24:59 43 0:49:50 39 2:46:17
43 34 Ziegenhorn Marno M45 3 SG Elbe/Saale  0:31:06 36 1:25:22 44 0:49:50 40 2:46:18
44 64 Höppner Jürgen M45 4 SV 04 Zwickau 0:30:29 33 1:25:32 45 0:50:30 41 2:46:31
45 8 Häusler Heiko M35 11 LFV Oberholz  0:38:22 51 1:22:51 39 0:48:14 34 2:49:27
46 22 Oeser Matthias M25 12 Athleten - Club 1897 Werdau e.V.  0:40:40 54 1:22:50 38 0:49:17 37 2:52:47
47 172 Kaffer Manfred M45 5 Bundeswehr Schneeberg 0:28:46 28 1:29:46 51 0:54:46 51 2:53:18
48 32 Voigt Karsten M25 13 TV Dresden    0:34:21 45 1:28:09 46 0:51:15 43 2:53:45
49 81 Schieblich Thomas M35 12 Radhirsch 0:36:31 50 1:24:10 42 0:53:17 48 2:53:58
50 18 Weiser Thomas M45 6 Chemnitz 0:31:08 37 1:30:03 52 0:54:39 50 2:55:50
51 23 Oeser Klaus M45 7 Rot Weiss Werdau  0:35:28 48 1:28:38 48 0:52:58 46 2:57:04
52 76 Klessig Hans-Peter M40 8 SV Döbeln 0:35:31 49 1:28:47 50 0:55:35 52 2:59:53
53 45 Berghänel Christian M50 3 Chemnitz 0:38:37 52 1:28:15 47 0:57:29 54 3:04:21
54 27 Preidel Andreas M30 8 Pulsschlag Erzgebirge  0:39:03 53 1:35:36 53 0:54:06 49 3:08:45
55 26 Pohl Eduard M50 4 SV Zwickau  1904  0:28:15 24 1:39:42 54 1:03:29 56 3:11:26
56 44 Kreschnak Klaus M65 1 LTV KK Reichenbrand  0:42:34 56 1:48:50 55 1:00:57 55 3:32:21
57 67 Kleinsteuber Alfred M60 1 Chemnitz 0:40:43 55 1:50:46 56 1:20:40 57 3:52:09
DSQ 73 Bochmann Ringo M30 SSV Blau-Weiß Gersdorf 0:29:45 31 1:22:33 37 0:28:10 2:20:28
Staffel
Platz St-Nr. Name Vorname Verein SW Rad Lauf Gesamt
1 201 Schwarze, Bilz, Willer Andreas, Thomas, Matthias DLRG OV Zwickau e.V.  0:25:50 2 1:18:06 1 0:38:16 1 2:22:12
2 202 Markgraf, Schönherr, Obermeier Sebastian, Robert, Anke 0:24:40 1 1:24:17 2 0:54:41 2 2:43:38