Frauen
Platz St-Nr. Name Vorname AK Verein SW Rad Lauf Gesamt
1 135 Heinich Madeleine W15 1 TSV Flöha  0:12:46 1 0:37:34 1 0:22:37 1 1:12:57
2 129 Anders Christiane W40 1 MV Eibenstock 0:17:04 3 0:45:25 4 0:25:36 3 1:28:05
3 178 Brachmann Steffi W25 1 Conrad 0:18:40 4 0:45:06 3 0:25:07 2 1:28:53
4 107 Kowalski Andrea  W30 1 TSV 1880 Gera-Zwötzen  0:15:34 2 0:43:50 2 0:32:07 8 1:31:31
5 131 Häsler Ulrike W25 2 0:20:48 8 0:45:44 5 0:29:03 5 1:35:35
6 149 Kahnt Carola W40 2 Chemnitz 0:19:31 5 0:47:38 6 0:29:45 6 1:36:54
7 113 Rempel Sylvia W35 1 Chemnitz 0:21:06 9 0:48:13 7 0:29:56 7 1:39:15
8 180 Baldauf Isabel W20 1 Pulsschlag Erzgebirge  0:21:16 10 0:48:45 8 0:34:52 9 1:44:53
9 102 Bock Manuela W25 3 LC Auensee Leipzig  0:26:54 11 0:52:48 9 0:27:42 4 1:47:24
10 118 Ueberschär Ina W55 1 LFV Oberholz  0:20:01 6 0:53:23 10 0:35:42 10 1:49:06
11 143 Pohl Carmen W40 3 0:20:39 7 1:49:21
Männer
Platz St-Nr. Name Vorname AK Verein SW Rad Lauf Gesamt
1 176 Liebald Sebastian M25 1 Team Leipzig Leih / Kessen Sachsen 0:11:29 3 0:32:09 1 0:18:45 2 1:02:23
2 132 Löschner Hendrik M25 2 Team Bella Vista/ESV LOK Beucha  0:11:54 5 0:32:09 2 0:18:51 3 1:02:54
3 158 Ueberschär Olaf M20 1 SC DHfK Leipzig   0:13:19 9 0:32:41 3 0:18:45 1 1:04:45
4 126 Flinzberger Lukas M15 1 TRI-Sport Wurzen e.V.  0:11:56 6 0:34:26 9 0:19:22 5 1:05:44
5 145 Meier Ivo M25 3 DAV-Plauen  0:13:18 8 0:33:38 6 0:19:04 4 1:06:00
6 179 Törpsch Andreas M25 4 Die Kessen Sachsen 0:10:56 1 0:34:27 11 0:20:45 10 1:06:08
7 164 Pflüger Sebastian M20 2 LFV Oberholz  0:12:42 7 0:33:33 5 0:20:52 12 1:07:07
8 144 Guhr Sebastian   M15 2 OSSV Kamenz  0:13:45 10 0:33:17 4 0:20:37 8 1:07:39
9 136 Werner Marc M30 1 Postschwimmverein Leipzig  0:14:18 12 0:33:57 8 0:20:08 6 1:08:23
10 166 Zacharias Henry M35 1 Postschwimmverein Leipzig  0:10:59 2 0:36:01 14 0:22:49 29 1:09:49
11 105 Donath Stefan  M25 5 SSV Lichtenstein/Team Erdinger Alkohlfrei  0:17:32 27 0:33:55 7 0:20:40 9 1:12:07
12 116 Schramm Olaf M40 1 SSV Geyer 0:15:33 15 0:35:05 12 0:21:45 20 1:12:23
13 154 Schumann Peter M25 6 Wasserwacht Marienberg  0:14:44 13 0:36:45 16 0:21:40 18 1:13:09
14 137 Melech André M35 2 SV Burkhardtsgrün  0:11:46 4 0:37:05 19 0:24:33 42 1:13:24
15 175 Pempe Jan M25 7 RC Mülsen 0:16:43 23 0:35:07 13 0:21:40 19 1:13:30
16 139 Leistner Matthias M45 1 SV Schönheide 0:16:51 24 0:34:27 10 0:22:41 27 1:13:59
17 171 Sticker Thomas M40 2 Torpedo Plauen 0:14:06 11 0:38:04 28 0:22:11 23 1:14:21
18 106 Hettstedt Jens M35 3 SSV Fortschritt Lichtenstein  0:16:03 19 0:37:39 22 0:21:17 14 1:14:59
19 148 Viehweger Dirk M35 4 SV Vorwärts Zwickau  0:15:45 16 0:37:53 25 0:21:32 16 1:15:10
20 108 Kummer René M30 2 Plauen  0:18:28 43 0:37:04 18 0:21:03 13 1:16:35
21 181 Dietze Albrecht M35 5 Pulsschlag Erzgebirge  0:17:53 34 0:36:17 15 0:22:49 30 1:16:59
22 155 Felgner Robert M25 8 Wasserwacht Marienberg  0:15:32 14 0:39:10 32 0:22:20 25 1:17:02
23 130 Möller Heiner M25 9 Chemnitz 0:16:17 21 0:38:01 27 0:23:02 31 1:17:20
24 182 Vogler Mirko M35 6 Mountria-Stl-Team 0:18:34 45 0:38:19 30 0:20:50 11 1:17:43
25 138 Fuchs Ullrich M50 1 SV Schönheide 0:18:06 38 0:37:22 20 0:22:15 24 1:17:43
26 185 Riedel Heinz M45 2 SuL Lößnitz 0:18:49 47 0:37:37 21 0:21:18 15 1:17:44
27 183 Weigert Michael M25 10 0:19:32 53 0:36:52 17 0:21:39 17 1:18:03
28 157 Lauterbach Thomas M40 3 LEBROY Grimma  0:16:11 20 0:38:18 29 0:23:40 34 1:18:09
29 150 Preiß Rolf M45 3 Sosa 0:18:02 37 0:37:55 26 0:22:26 26 1:18:23
30 177 Kux Klaus M45 4 SG Chursbachtal 0:16:00 18 0:37:42 24 0:25:17 47 1:18:59
31 140 Garn Bernd M45 5 SV Schönheide 0:16:23 22 0:38:37 31 0:24:12 38 1:19:12
32 121 Horn Olaf M45 6 LAC Erdgas Chemnitz  0:15:58 17 0:41:26 41 0:21:54 22 1:19:18
33 104 Brandt Karsten M45 7 Erlbach 0:17:51 33 0:39:40 35 0:23:02 32 1:20:33
34 122 Vogel Silvio M30 3 SV Eintracht Auerbach  0:18:56 49 0:37:39 23 0:24:14 39 1:20:49
35 184 Radüchel Benjamin M15 3 VfB Schöneck  0:17:53 35 0:43:00 51 0:20:29 7 1:21:22
36 112 Nöbel Jens M35 7 Bad Schlema 0:17:58 36 0:42:42 47 0:21:49 21 1:22:29
37 146 Barkow Jens M35 8 Zwickau 0:16:57 25 0:40:49 40 0:25:09 46 1:22:55
38 134 Dubbert Walter M60 1 SSV Fortschritt Lichtenstein  0:18:08 39 0:40:05 36 0:25:07 45 1:23:20
39 125 Gräser Andreas M40 4 Laurenzia  0:17:45 30 0:40:21 38 0:25:35 48 1:23:41
40 101 Bellmann Marc M30 4 Chemnitz 0:20:07 55 0:39:32 34 0:24:06 37 1:23:45
41 163 Klug Andreas M30 5 SV Zwickau  1904  0:19:36 54 0:40:13 37 0:23:59 36 1:23:48
42 152 Lein Udo M45 8 Retuh  0:18:10 40 0:42:57 50 0:22:43 28 1:23:50
43 123 Hollmann Clemens M35 9 zeppelin-team osc potsdam  0:18:16 41 0:39:31 33 0:26:24 52 1:24:11
44 127 Mehlhorn Siegfried M60 2 SuL Lößnitz 0:17:47 31 0:40:38 39 0:25:50 50 1:24:15
45 168

Giesow

Andreas M45 9 Chemnitz 0:17:20 26 0:42:44 48 0:24:32 41 1:24:36
46 124 Scholz  Andreas M35 10 Laurenzia  0:17:38 28 0:43:19 52 0:23:58 35 1:24:55
47 141 Schönherr Jan M30 6 0:19:30 52 0:42:26 45 0:23:11 33 1:25:07
48 111 Neubert Jörg M35 11 WSV 08 Johanngeorgenstadt  0:17:50 32 0:41:45 44 0:25:55 51 1:25:30
49 173 Weber Rene M35 12 Pulsschlag Erzgebirge  0:18:31 44 0:41:34 42 0:25:49 49 1:25:54
50 162 Weidlich Johannes M55 1 Skiverein Schönheide 0:21:05 63 0:42:26 46 0:24:28 40 1:27:59
51 103 Börner Enrico M30 7 et-parts  0:18:26 42 0:42:55 49 0:27:57 55 1:29:18
52 110 Mädler Thomas M35 13 Pausa/ Vogtl.  0:19:02 50 0:45:49 58 0:24:47 44 1:29:38
53 167 Reinhold Lutz M45 10 SV 04 Zwickau 0:20:39 57 0:43:31 53 0:27:03 53 1:31:13
54 115 Scholze Matthias M30 8 TRD Allstars Dresden  0:20:09 56 0:41:35 43 0:29:53 58 1:31:37
55 147 Keller Carsten M20 3 Zwönitz 0:20:43 59 0:44:02 54 0:27:12 54 1:31:57
56 133 Wenzel Marcus M30 9 0:18:38 46 0:45:15 57 0:28:15 57 1:32:08
57 165 Müller Steffen M35 14 ATSV Gebirge Gelobtland 0:20:45 60 1:32:40
58 174 May Silvio M30 10 Marienberg 0:20:42 58 0:44:10 55 0:28:02 56 1:32:54
59 117 Schütze Roger M45 11 Team Fels in der Brandung 0:18:50 48 0:46:15 59 0:30:15 61 1:35:20
60 128 Anders Sebastian   M10 1 SV Schönheide 0:17:43 29 0:49:33 60 0:29:56 59 1:37:12
61 169 Carlowitz André M50 2 TTC Lugau 0:26:11 65 0:50:33 61 0:24:44 43 1:41:28
62 156 Münster Jan M35 15 0:20:58 62 0:51:15 64 0:29:57 60 1:42:10
63 151 Bauer Peter M45 12 Großolbersdorf 0:20:47 61 0:50:53 62 0:31:13 62 1:42:53
64 142 Schädlich Sven M40 5 0:22:12 64 0:51:00 63 0:32:47 63 1:45:59
DSQ 120 Dauer Matthias M40 0:19:26 51 0:45:14 56 0:12:48 1:17:28