Silberstrom-Triathlon 2018
27.05.2018 - Strandbad Filzteich
Sprint-Distanz
Platz Platz m/w Platz AK Stnr. Name Vorname m/w Verein AK Gesamt
1 1 1 134 Guhr Sebastian m OSSV Bikehouse Team M20 01:00:22,75
3 2 2 46 Breuer Max m SV TU Ilmenau M20 01:02:36,34
4 3 3 107 Wüstenfeld Tim m Dresdner Spitzen Triathlon Team M20 01:02:52,70
5 4 4 128 Heinz Benjamin m SV Burkhardtsgrün - Team Erzgebirge - M20 01:04:28,65
6 5 1 104 Pawel Torsten m Dresdner Spitzen Triathlon Team M40 01:05:17,19
7 6 5 106 Fiederling Lennart m Dresdner Spitzen Triathlon Team M20 01:05:48,44
8 7 6 119 Kujath Paul m SC Chemnitz von 1892 e.V. M20 01:06:23,36
9 8 1 114 Galle Thomas m SV Handwerk Leipzig Triathlon Team 2 M35 01:06:33,32
10 9 7 111 Oehme Felix m Kopfjaeger-Sports e.v. Team: Kopfjaeger-ALLstars M20 01:06:39,93
11 10 8 97 Jung Sebastian m Tristars Markkleeberg M20 01:06:45,80
12 11 2 152 Berger Marek m STV Limbach-Oberfrohna M40 01:07:10,86
13 12 1 103 Koch Martin m Dresdner Spitzen Triathlon Team M30 01:07:20,93
14 13 1 135 Klopsch Bernd m OSSV Bikehouse Team M45 01:07:31,52
15 14 9 127 Hahn Philippe m SG Adelsberg M20 01:07:40,96
16 15 10 129 Schicker Tim m SV Burkhardtsgrün - Team Erzgebirge - M20 01:08:04,13
17 16 11 126 Seidel Stefan m SG Adelsberg M20 01:08:05,91
18 17 12 116 Ott Andy Felix m SV Handwerk Leipzig Triathlon Team 2 M20 01:08:14,51
19 18 2 125 Eberhardt Manuel m SG Adelsberg M30 01:09:14,07
20 19 2 102 Jordan René m Dresdner Spitzen Triathlon Team M35 01:09:25,08
21 20 3 115 Knape Michael m SV Handwerk Leipzig Triathlon Team 2 M30 01:09:32,94
22 21 13 124 Dlugosz Felix m SG Adelsberg M20 01:10:19,71
23 22 2 142 Czayka Thomas m Sportclub Riesa Triathlon M45 01:10:36,17
24 23 4 123 Wendritsch Patrick m SG Adelsberg M30 01:10:38,80
25 24 3 117 Piske Daniel m SV Handwerk Leipzig Triathlon Team 2 M35 01:11:05,85
26 25 1 99 Krutzer Renè m Tristars Markkleeberg M50 01:11:13,71
27 26 3 105 Köhler Mike m Dresdner Spitzen Triathlon Team M45 01:11:20,53
28 27 14 49 Fließbach Robin m Team twenty.six e.V. Roth M20 01:12:06,88
29 28 3 136 Morgenstern Kay m OSSV Bikehouse Team M40 01:12:14,64
30 29 5 68 Roensch Kilian m DJK Teutonia Gaustadt M30 01:12:40,54
31 1 1 57 Kirsten Anne w DJK Teutonia Gaustadt W30 01:13:12,73
32 30 4 133 Melech Andre m SV Burkhardtsgrün - Team Erzgebirge - M45 01:13:17,45
33 31 15 108 Busch Simon m Kopfjaeger-Sports e.v. Team: Kopfjaeger-ALLstars M20 01:13:35,59
34 32 16 122 Klink Sebastian m SC Chemnitz von 1892 e.V. M20 01:13:36,01
35 33 17 112 Renatus Kevin m Kopfjaeger-Sports e.v. Team: Kopfjaeger-ALLstars M20 01:13:36,64
36 34 4 130 Schmiedel Michael m SV Burkhardtsgrün - Team Erzgebirge - M35 01:13:47,75
37 2 1 50 Gelfert Lisa w SV Burkhardtsgrün W20 01:13:55,20
38 35 2 63 Liebelt Udo m SV 07 Annaberg-Buchholz M50 01:14:00,33
39 36 18 98 Starke Ron m Tristars Markkleeberg M20 01:14:06,31
40 3 2 110 Wutzke Theresa w Kopfjaeger-Sports e.v. Team: Kopfjaeger-ALLstars W20 01:14:34,52
41 37 1 65 Liviu Tihi m Falkenstein/Vogtl. MJ U20 01:14:45,11
42 38 1 58 König Benjamin m SV Hartenstein MJ U18 01:15:15,41
44 39 19 101 Thome Martin m Tristars Markkleeberg M20 01:15:25,69
45 40 4 141 Geschke Christian m Sportclub Riesa Triathlon M40 01:15:27,16
46 41 20 131 Werner Oliver m SV Burkhardtsgrün - Team Erzgebirge - M20 01:15:33,03
47 42 5 118 De La Puente Pomay Xose Ramon m SV Handwerk Leipzig Triathlon Team 2 M40 01:16:05,11
48 43 5 113 Zenker Ralf m Kopfjaeger-Sports e.v. Team: Kopfjaeger-ALLstars M35 01:16:11,51
50 4 3 139 Hoffmann Jule w OSSV Bikehouse Team W20 01:16:37,94
51 44 5 54 Haselhuhn Jens m SSV Blau-Weiss Gersdorf M45 01:16:56,92
52 45 3 71 Scheffler Jens m Leipzig M50 01:17:10,65
53 5 1 120 Richter Gina w SC Chemnitz von 1892 e.V. WK U20 01:17:38,96
54 46 6 143 Werner Mirko m Sportclub Riesa Triathlon M30 01:18:49,11
55 47 7 78 Thiem Tobias m Annaberg-Buchholz M30 01:19:32,94
56 48 6 43 Bernardoni Fabio m Triathlonverein Dresden e.V. M35 01:19:40,49
57 6 1 64 Liebelt Anke w Thermalbad Wiesenbad W50 01:19:47,21
58 49 8 155 Schöps Daniel m Zwickau M30 01:20:23,17
59 50 4 138 Scheibe Thilo m OSSV Bikehouse Team M50 01:20:24,22
60 51 6 56 Jaeger Mirko m LC Oelsnitz-Erzgebirge M40 01:20:25,16
61 52 9 47 Conseur Tobias m Team Deluecks Training M30 01:20:33,34
62 7 1 53 Günther Christin w SV Burkhardtsgrün W35 01:21:23,99
63 53 10 156 Gnauck Eric m M30 01:22:10,86
64 54 7 140 Stöhr Udo m Sportclub Riesa Triathlon M40 01:22:46,20
65 8 2 109 Hack Nina w Kopfjaeger-Sports e.v. Team: Kopfjaeger-ALLstars W30 01:22:55,53
66 55 6 61 Lange Ingo m Chemnitz M45 01:23:14,41
67 56 5 146 Hollmann Holger m SSV Blauweis Gersdorf M50 01:23:45,13
68 57 1 55 Hensel Carsten m SV Burkhardtsgrün M55 01:23:51,53
69 9 3 159 Fiolka Olivia w SV Hartenstein W30 01:24:51,50
70 58 7 82 Weiser Johannes m Jugendherberge Chemnitz M35 01:25:17,19
71 10 1 59 Krause Anne w SV Elbland Coswig  Meißen W40 01:25:34,71
72 59 21 121 Kraft Markus m SC Chemnitz von 1892 e.V. M20 01:25:54,84
73 60 22 132 Dinter Philip m SV Burkhardtsgrün - Team Erzgebirge - M20 01:26:55,45
74 61 23 67 Riedel Ritchie m Dresden M20 01:27:23,55
75 62 11 52 Grohmann Stefan m Hamm M30 01:29:28,65
76 63 6 70 Rudolph Matthias m Chemnitz M50 01:29:31,90
77 64 24 85 Zwinzscher Tobias m Team ERDINGER Alkoholfrei M20 01:29:41,86
78 65 8 83 Wolf Henry m Chemnitz M35 01:29:42,07
79 11 1 69 Rudelt Isabelle w SSV Blau- Weiß Gersdorf WJ U18 01:30:15,31
81 66 7 150 Schuster Frank m Leubnitz Forst M50 01:31:43,18
82 67 7 75 Seltmann Jörg m AWEBA Aue M45 01:31:44,75
83 68 8 153 Klett Jörg m Schmölln M50 01:32:38,33
84 69 12 80 Ullmann Sebastian m Lauter-Bernsbach M30 01:32:40,85
85 12 4 60 Kreyßig Teresa w DSC 1898 W30 01:32:44,10
86 70 9 151 Götz Uwe m Zwickau M50 01:32:45,46
87 13 2 77 Than Sylvia w SV Burkhardtsgrün W50 01:33:27,93
88 14 1 74 Schulz Gabriele w LC Auensee Leipzig W60 01:34:06,42
89 71 10 42 Bauer Heinz m StVo Limbach-Oberfrohna M50 01:36:40,35
90 15 5 48 Eger Isabel w Pulsschlag Erzgebirge e.V. W30 01:36:46,74
91 72 8 51 Gößling-Zeisberg Ronald m Mombat M45 01:37:45,99
92 16 3 81 Unger Carmen w SV Burkhardtsgrün W50 01:39:14,70
93 73 25 45 Breitenstein Peter m Hainichen M20 01:39:15,64
94 17 2 158 Leuschke Kimberly w RE Burkhardtsgrün WK U20 01:46:21,47
95 18 1 62 Leuschke Yvette w SV Burkhardtsgrün W45 01:46:22,00
Silberstrom-Triathlon 2018
27.05.2018 - Strandbad Filzteich
Staffel Sprint-Distanz
Platz Platz m/w Platz AK Stnr. Name Vorname m/w Verein AK Gesamt
1 41 Schmid Marcus m Aue M20 01:15:22,12
1 41 m Aue 01:15:22,12
1 41 m Aue 01:15:22,12
2 86 Lorenz Mike m SV Burkhardtsgrün M50 01:16:26,82
2 86 m SV Burkhardtsgrün 01:16:26,82
2 86 m SV Burkhardtsgrün 01:16:26,82
3 87 Viehweger Kathrin w Bike Profis Zwickau W40 01:30:46,76
3 87 Hager Anke w Bike Profis Zwickau W40 01:30:46,76
3 87 Beckmann Silke w Bike Profis Zwickau W40 01:30:46,76