Silberstrom-Triathlon 2016
04.09.2016 - Strandbad Filzteich
Olympische Distanz
Platz Platz m/w Platz AK Stnr. Name Vorname m/w Verein AK Gesamt Schwimmen Rad Lauf
1 1 1 312 Liebelt Markus M ORTHIM Triathlon Team M20 02:03:39,3 00:00:00,0 01:46:35,3 00:35:23,0
2 2 1 319 Fritze Benjamin  M Team FangtDasGnu M30 02:08:29,3 00:20:53,6 01:06:49,6 00:40:46,1
3 3 2 301 Hoffmann Thomas M Team Outfit im Sachsen 90 Werdau M30 02:16:36,9 00:23:55,4 01:09:16,1 00:43:25,5
4 4 1 309 Berthel Andre M Lauergold Radteam Hartenstein M40 02:16:52,3 00:23:39,5 01:06:48,3 00:46:24,4
5 5 3 318 Oertel Cornelius M Laufteam TU Bergakademie Freiberg M30 02:19:40,0 00:23:05,5 01:11:53,4 00:44:41,0
6 6 2 311 Hoppe René M SSV Blau-Weiß Gersdorf  M40 02:21:58,6 00:23:59,3 00:00:00,0 02:40:17,6
7 7 4 308 Riedel Marco M SG Breitenbrunn M30 02:30:16,5 00:27:47,0 01:16:06,9 00:46:22,6
8 8 3 317 Voigt Daniel M RV Burgstädt M40 02:34:54,3 00:26:41,2 01:20:18,9 00:47:54,2
9 9 1 324 Röber Volker M SV Zwickau 04 M45 02:34:57,8 00:29:16,2 01:15:09,5 00:50:32,1
10 10 1 306 Bausch Rene M Sportgruppe Bienenfleiß M35 02:35:53,4 00:26:51,7 00:00:00,0 02:54:12,4
11 11 5 323 Panoscha Matthias M FC St. Pauli Triathlon M30 02:36:22,9 00:28:12,3 01:21:08,4 00:47:02,3
12 1 1 322 Blumert Conny W SV Automation W35 02:37:10,4 00:23:35,4 01:21:46,7 00:51:48,2
13 12 2 305 Spörl Torsten M Bad Schlema M35 02:38:16,5 00:27:04,6 01:23:29,2 00:47:42,6
14 13 1 325 Hoffmann Frank M Tri-Sport Wurzen M50 02:40:14,2 00:25:58,9 01:26:18,9 00:47:56,4
15 14 2 315 Wojnowski Heiko  M Team Outfit Werdau  M45 02:41:56,4 00:27:09,9 01:22:26,4 00:52:20,2
16 15 2 313 Uhlig Steffen M Sparkassensportverein Erzgebirge M50 02:42:42,8 00:31:46,4 01:17:33,4 00:53:23,0
17 16 1 304 Gebert Roland M ASV Cham M70 02:51:16,5 00:24:42,7 01:24:53,0 01:01:40,9
18 2 1 314 Herrmann Antje W TV Dresden Spitzen Team / Buhawa Warriors W50 02:51:55,5 00:27:59,6 01:27:16,1 00:56:39,8
19 17 1 316 Schubert Jörg M SSV Blau-Weiß Gersdorf Glückaufteam M55 02:53:35,6 00:24:33,0 01:31:22,6 00:57:40,0
20 18 3 303 Herzig Michael M Schwarzenberg M35 03:00:31,0 00:37:04,6 01:31:21,0 00:52:05,4
Silberstrom-Triathlon 2016
04.09.2016 - Strandbad Filzteich
Staffel Olympische Distanz
Platz Platz m/w Platz AK Stnr. Name Vorname m/w Verein AK Gesamt Schwimmen Rad Lauf
Muck Martin M Team 2 Mucks Kinderbuchverlag Staffel 02:23:52,9 00:23:36,5 01:14:21,6 00:45:54,9
1 1 1 307 Grüttner Gerrit M Team 2 Mucks Kinderbuchverlag Staffel
Müller Rick M Team 2 Mucks Kinderbuchverlag Staffel