Platz Pl. AK m/w Pl. AK Startnr. Name Vorname m/w Verein AK Gesamt Schwimmen Rad Lauf
1 1 1 1 Kebelmann Conrad m SUUNTO-TEAM - Die Kessen Sachsen AK30 02:01:30,8 00:16:59,5 01:05:30,4 00:39:00,9
2 2 1 74 Markgraf Sebastian m SuL Lößnitz AK25 02:03:38,4 00:19:21,0 01:06:37,5 00:37:39,9
3 3 2 2 Dunse Matthias m SUUNTO-TEAM - Die Kessen Sachsen AK25 02:04:11,8 00:19:24,0 01:04:09,8 00:40:38,0
4 4 1 32 Liebelt Markus m Tri-Team USG TU Chemnitz JUN 02:05:54,2 00:19:05,0 01:07:00,0 00:39:49,3
5 5 1 27 Pflüger Sebastian m Stadtwerke Team Leipzig AK20 02:06:59,9 00:19:56,9 01:06:13,6 00:40:49,4
6 6 2 9 Berthel Andre m Zwönitzer HSV 1928 e. V.  AK30 02:10:30,6 00:21:34,4 01:05:46,1 00:43:10,1
7 7 3 43 Peischl Christoph m TRISTAR Regensburg AK25 02:10:41,6 00:21:30,0 01:05:51,2 00:43:20,4
8 8 1 81 Sebald Tobias m Gealan TriTeam IfL Hof AK35 02:11:15,8 00:21:36,7 01:07:41,2 00:41:58,0
9 9 4 91 Henneberg Stefan m SG Blau Weiß Reichenbach AK25 02:12:42,6 00:21:33,6 01:09:07,5 00:42:01,4
10 1 1 95 Oelsner/ Dietzel/ Rink Heiko/ Alexander/ Sandro ST VfB Lengenfeld keine 02:13:25,4 00:21:48,9 01:14:14,4 00:37:22,2
11 10 1 19 Ritter Olaf m TSV 1880 Gera Zwötzen MK40 02:13:45,7 00:21:32,7 01:11:36,7 00:40:36,3
12 11 5 33 Herold Sebastian m Triabolos Westsachsen AK25 02:15:44,5 00:23:26,9 01:11:04,6 00:41:13,0
13 12 2 39 Koburger Patrick m Sg Adelsberg AK20 02:16:45,0 00:23:01,3 01:12:43,2 00:41:00,5
14 13 2 66 Jänsch Thomas m SC Chemnitz  MK40 02:16:49,2 00:23:36,1 01:10:25,8 00:42:47,3
15 14 3 82 Beckmann Christian m Dresden MK40 02:16:51,8 00:21:13,0 01:12:46,0 00:42:52,8
16 15 3 18 Günther Marcus m Zwönitzer HSV 1928 AK30 02:17:39,2 00:22:09,2 01:10:10,9 00:45:19,1
17 16 4 25 Fischer Ralf m LATV Plauen MK40 02:17:41,1 00:22:56,4 01:12:46,7 00:41:58,0
18 17 1 83 Goller Jürgen m Team Erdinger alkoholfrei MK45 02:18:32,1 00:21:52,5 01:14:20,3 00:42:19,3
19 18 5 55 von der Beeck Jens m Zeppelin-Team OSC Potsdam MK40 02:19:14,4 00:24:23,7 01:12:39,2 00:42:11,5
20 19 6 44 Brunnhuber Stefan m AK25 02:19:32,9 00:21:27,3 01:12:49,6 00:45:16,0
21 20 1 37 Kraupner Peter m RSC Marktredwitz4 MK50 02:19:54,8 00:19:15,0 01:14:10,1 00:46:29,6
22 21 2 30 Scheiter Jens m Pulsschlag Erzgebirge e.V. MK45 02:20:38,1 00:22:54,4 01:14:09,8 00:43:33,9
23 22 3 13 Wesse Tony m Zwönitzer HSV 1928 e. V. AK20 02:20:44,9 00:26:24,5 01:11:38,2 00:42:42,2
24 23 6 24 Thiele Sven m RC Schloßbike Greiz MK40 02:20:45,3 00:27:42,4 01:12:14,7 00:40:48,2
25 24 7 38 Späth Mathias m RSC Marktredwitz MK40 02:20:51,9 00:21:48,1 01:16:08,8 00:42:55,0
26 25 2 20 Raschke Wolfgang m Kliniken Hochfranken MK50 02:20:58,4 00:23:30,6 01:13:12,6 00:44:15,2
27 26 7 50 Klotz Michael m TriTeam Steffisburg CH AK25 02:22:18,0 00:23:40,6 01:13:40,0 00:42:57,3
28 27 3 10 Hager Jürgen m SUUNTO TEAM TSV HO MK45 02:22:30,8 00:23:28,1 01:13:58,9 00:45:03,9
29 28 4 7 Stimpel Thomas m SV Halle Triathlon  AK30 02:25:03,2 00:25:42,9 01:15:49,3 00:43:31,0
30 29 2 79 Rudolph Tino m TSG Glauchau TriTeam AK35 02:25:03,8 00:25:55,7 01:16:08,2 00:42:59,9
31 30 4 51 Hoffmann Frank m TRI-Sport Wurzen MK45 02:25:19,0 00:23:41,9 01:18:34,4 00:43:02,7
32 31 8 59 Viehweger Dirk m Glück-Auf-Team Blau Weiß Gersdorf  MK40 02:26:39,0 00:22:58,4 01:18:17,7 00:45:23,0
33 32 5 68 Hannover Danny m Einzelkämpfer AK30 02:27:09,3 00:25:58,9 01:14:45,4 00:46:24,9
34 33 9 94 Eger Dirk m Pulsschlag Erzgebirge MK40 02:29:00,2 00:27:24,7 01:14:02,8 00:47:32,7
35 34 10 85 Vogel Andreas m Spk-SV Chemnitz MK40 02:29:44,2 00:29:49,8 01:20:35,2 00:39:19,1
36 35 5 45 Prechtl Peter m RSC Marktredwitz MK45 02:29:51,5 00:23:29,2 01:17:13,1 00:49:09,2
37 36 3 73 Mehner Sven m Lichtenstein AK35 02:30:08,1 00:27:47,6 01:18:18,8 00:44:01,7
38 37 3 57 Enke Holger m Glück-Auf-Team Blau Weiß Gersdorf  MK50 02:30:33,3 00:23:43,3 00:00:00,0 00:00:00,0
39 38 11 22 Sonntag Ulf m SG Adelsberg MK40 02:30:35,5 00:27:16,7 01:19:05,8 00:44:12,9
40 39 4 84 Peschke Matthias m Team Optime MK50 02:30:45,2 00:25:40,0 01:16:42,4 00:48:22,9
41 40 4 76 Koch Heiko m LC-Oelsnitz-Erzgebirge AK35 02:30:49,2 00:26:06,2 01:15:13,9 00:49:29,2
42 41 8 54 Möller Heiner m AK25 02:30:58,0 00:25:25,6 01:19:01,2 00:46:31,2
43 42 5 12 Vogel Silvio m TSG Bau Hammerbrücke AK35 02:31:03,8 00:25:45,2 01:16:34,2 00:48:44,4
44 43 12 34 Meinhold Rico m SG Falkenstein MK40 02:31:13,3 00:29:14,0 01:18:42,7 00:43:16,6
45 44 4 11 Woldt Felix m VSV Lauter AK20 02:32:07,3 00:29:35,9 01:17:37,4 00:44:54,0
46 45 9 80 Peger René m AK25 02:32:27,9 00:24:15,8 01:17:08,0 00:51:04,1
47 46 6 69 Sohn Stephan m Solo AK30 02:33:16,8 00:26:52,7 01:19:07,8 00:47:16,3
48 47 6 28 Schilhan Jens m Läuferbund Schwarzenberg 90 eV. AK35 02:33:35,9 00:27:53,9 01:20:18,0 00:45:24,1
49 48 13 41 Lauterbach Thomas m Muldental Triathlon e.V. MK40 02:33:40,4 00:22:53,6 01:18:21,2 00:52:25,5
50 1 1 46 Prechtl Nicole w RSC Marktredwitz AK20 02:33:55,8 00:24:16,7 01:21:24,2 00:48:14,9
51 49 10 75 Liebmann Peter m SV Döbeln 05 AK25 02:34:03,0 00:26:53,6 01:18:24,3 00:48:45,1
52 50 14 90 Kaiser Holger m LATV Plauen MK40 02:34:06,1 00:31:01,6 01:19:01,1 00:44:03,5
53 51 7 72 Guhlmann Denny m AK30 02:35:08,1 00:26:42,9 01:18:13,8 00:50:11,4
54 52 7 23 Morrison Mike m optic by morrison AK35 02:36:03,9 00:24:09,4 01:19:58,5 00:51:56,1
55 53 6 89 Fischer Uwe m LATV Plauen MK45 02:36:30,7 00:25:24,3 01:19:20,5 00:51:45,9
56 54 11 31 Marz Edward m AK25 02:36:52,9 00:20:57,4 01:22:13,6 00:53:41,9
57 55 7 60 Leibensperger Hans m Glück-Auf-Team Blau Weiß Gersdorf  MK45 02:36:56,4 00:26:39,3 01:23:17,6 00:46:59,5
58 56 1 29 Gebert Roland m ASV Cham 1863 e. V. MK65 02:37:44,8 00:23:11,3 01:20:29,2 00:54:04,3
59 57 15 67 Morgenstern Thomas m Dresden MK40 02:37:52,0 00:23:34,5 01:20:37,9 00:53:39,6
60 58 16 93 Wende Oliver m LG Schönau MK40 02:37:57,9 00:28:23,5 01:21:02,8 00:48:31,5
61 59 8 42 Preidel Andreas m Pulsschlag Erzgebirge AK35 02:39:30,9 00:31:31,3 01:19:43,2 00:48:16,3
62 60 5 87 Weiser Thomas m Schwimmclub Chemnitz/Triathlon MK50 02:39:44,3 00:25:12,3 01:21:14,5 00:53:17,6
63 2 1 47 Schwarzmann Elke w SV Bayreuth MK40 02:41:07,1 00:29:35,5 01:24:10,7 00:47:20,9
64 61 6 78 Hallmann Helge m SG LVB Leipzig MK50 02:44:26,3 00:29:25,5 01:27:10,0 00:47:50,7
65 62 17 63 Leonhardt Jens m DLRG Zwickau  MK40 02:45:28,3 00:30:30,1 01:25:49,6 00:49:08,6
66 63 1 86 Berghänel Christian m Schwimmclub Chemnitz/Triathlon MK55 02:45:50,6 00:29:08,4 01:24:07,7 00:52:34,5
67 64 8 65 Herrmann Roland m Team 35. Mai  MK45 02:47:35,2 00:27:06,8 01:25:13,2 00:55:15,2
68 3 1 52 Burkhartsmaier Tina w HDI TSG08 Roth AK30 02:48:00,3 00:23:19,1 01:23:36,1 01:01:05,0
69 65 9 58 Schubert Jörg m Glück-Auf-Team Blau Weiß Gersdorf  MK45 02:48:52,4 00:00:00,0 01:51:37,7 00:57:14,7
70 66 10 92 Räther Thomas m SV 04 Zwickau MK45 02:50:15,9 00:25:16,3 01:22:35,5 01:02:24,1
71 67 2 48 Bauer Heinz m LV Limbach 2000 MK65 02:50:27,9 00:00:00,0 01:57:05,2 00:53:22,7
72 68 9 88 Uhlig Christian m Team FangtDasGnu AK35 02:50:37,9 00:27:14,9 01:20:04,2 01:03:18,8
73 69 11 40 Schultz Bernd m Magdeburger TC MK45 02:51:01,7 00:27:59,0 01:27:29,6 00:55:33,1
74 4 2 49 Haupt Andrea w Pulsschlag Erzgebirge MK40 02:52:34,0 00:28:39,2 01:25:57,7 00:57:57,1
75 5 1 64 Herrmann Antje w Buhawa Warriors  MK45 03:04:18,0 00:29:23,3 01:33:45,6 01:01:09,1
76 70 3 35 Straube Christian m SV Zwickau von 1904 e.V. MK65 03:26:43,0 00:35:12,4 01:39:55,6 01:11:35,0
17 Herold Mandy w Glück-Auf-Team Blau Weiß Gersdorf  AK30 00:26:20,0